実施期間 | 第1回:2017年1月30日(月)~ 2月 3日(金) 第2回:2017年2月13日(月)~ 2月17日(金) 第3回:2017年2月27日(月)~ 3月 3日(金) ※各回とも8:40 ~17:10(休憩1時間)× 5日間 |
---|---|
開催地 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 本社(大手町ビル) 〒100-8127 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ |
プログラム内容 | デリバティブの時価評価モデル開発やリスク分析等のクオンツ業務を体感していただくことを目的としています。 ・デリバティブビジネスとクオンツ業務に関する説明 ・金融工学の基礎についての講義 ・デリバティブの時価評価モデル開発やリスク分析に関する課題への取り組み ・トレーディング部署やリスク管理部署等の現場見学 ・取り組んだ課題についてのプレゼンテーション、社員とのディスカッション ※プログラムは事前の連絡無く変更となる可能性があります。 |
応募資格 | 大学院修士課程または博士課程に在籍する学生で、いずれかの回に全日程参加可能な方。 ※全専攻対象。金融に関する知識は問いません。 |
募集期間 | 一次締切:2016年12月12日(月)10:00 最終締切:2017年 1月10日(火)10:00 ※一次締切にご応募いただいた方には、面接予約の際に優遇対応をさせていただきます。 |
募集人数 | 各回とも若干名 |
応募方法 | 下記エントリーボタンよりご応募ください。 |
選考方法 | 応募締切日までに、エントリーシートの提出およびWEB適性検査の受検をお願いいたします。 書類選考の結果、面接に進んでいただく方には個別にご案内申し上げます。 ※面接は東京にて実施予定ですが、遠隔地の方とは電話面接となることがあります。 ![]() |
報酬・交通費 | ・報酬は支給いたしません。 ・交通費は「関東圏外からお越しの方」のみ実費支給します。 ・宿泊費が必要な参加者には、宿泊施設をご用意します。(宿泊費は弊社が負担します。) ・昼食は当社にてご用意いたします。 |
1日目: | デリバティブビジネスとクオンツ業務に関する説明 金融工学の基礎についての講義 課題内容説明・取り組み開始 |
---|---|
2日目: | トレーディング業務説明(現場見学) 課題取り組み |
3日目: | デリバティブIT業務説明(現場見学) 課題取り組み |
4日目: | リスク管理業務説明(現場見学) 課題取り組み |
5日目: | 課題取り組み 取り組んだ課題のプレゼンテーション、社員とのディスカッション 社員との懇親会(自由参加) |
具体的なデータを前にして仕事すること、時間的な制約も考えながら仕事を進めることについて体感できたのは有意義でした。
(博士課程参加者)
自分で考えてアルゴリズムを組んでよい点がとても良かったです。
(修士課程参加者)
手計算で成り立つはずだと予想した結果が実際にモンテカルロ計算で再現できた点。
(博士課程参加者)
計算精度と計算コストに対してトレードオフがあり、それをどのように分配するアルゴリズムをとるべきか、という点が特に興味深かったです。
(修士課程参加者)
議論が頻繁に行われていて活気がありました。
(修士課程参加者)
意外に研究者っぽい人たちが多いし、やっていることも研究だな、と感じました。
(博士課程参加者)
クオンツ業務との関係(モデルの承認など)の実際のところをかなり詳しく説明して頂けて良かったです。
(博士課程参加者)