第316回 |
(2012年5月17日現在) |
| 価格 | 税引き前利回り | 税引き後利回り | 詳細 | |
| 価格固定型 | 100.05円 | 0.074% | 0.054% | [ PDF 101KB ] |
| 価格変動型 | 100.10円 | 0.049% | 0.029% | (注) |
| (注) | 受渡日が発行日を越えたため、5月14日よりリーフレットはございません。 |
| * | 完売によりお申込みいただけない場合があります。 |
| * | 発行が中止または延期となった場合、お取引きは取消しとなります。 |
第103回 |
(2012年5月17日現在) |
| 価格 | 税引き前利回り | 税引き後利回り | 詳細 | |
| 価格固定型 | - | - | - | - |
| 価格変動型 | 100.68円 | 0.158% | 0.098% | - |
| * | 完売によりお申込みいただけない場合があります。 |
| * | 発行が中止または延期となった場合、お取引きは取消しとなります。 |
第322回 |
(2012年5月17日現在) |
| 価格 | 税引き前利回り | 税引き後利回り | 詳細 | |
| 価格固定型 | 100.73円 | 0.819% | 0.640% | [ PDF 100KB ] |
| 価格変動型 | 101.28円 | 0.760% | 0.582% | - |
| * | 完売によりお申込みいただけない場合があります。 |
| * | 発行が中止または延期となった場合、お取引きは取消しとなります。 |
|
|
|
|






