| ファンド名 | アジア・セレクション アジア優良株オープン アジアインフラ関連株オープン アジア消費関連株オープン アジア不動産関連株オープン マネー・ポートフォリオ・ファンド |
|||
| 設定日 | アジア優良株オープン | 2009年5月29日設定 | ||
| アジアインフラ関連株オープン | 2010年3月31日設定 | |||
| アジア消費関連株オープン | 2009年12月4日設定 | |||
| アジア不動産関連株オープン | 2009年12月4日設定 | |||
| マネー・ポートフォリオ・ファンド | 2009年12月4日設定 | |||
| 購入単位 | (当初元本1口=1円)
|
|||
| 購入価額 | 購入受付日の翌営業日の基準価額 | |||
| 換金単位 | 1口単位 | |||
| 換金価額 | 換金受付日の翌営業日の基準価額から信託財産保留額*を差引いた価額
|
|||
| 換金代金 | 原則として、換金受付日から起算して5営業日目から、お支払いします。 | |||
| 申込不可日 | アジア優良株オープン | 香港取引所、台湾証券取引所のいずれかが休業日の場合には、購入・換金はできません。 | ||
| アジアインフラ関連株オープン | 香港取引所、シンガポール取引所、インドの金融商品取引所のいずれかが休業日の場合には、購入・換金はできません。 | |||
| アジア消費関連株オープン | 香港取引所、インドの金融商品取引所のいずれかが休業日の場合には、購入・換金はできません。 | |||
| アジア不動産関連株オープン | 香港取引所、シンガポール取引所のいずれかが休業日の場合には、購入・換金はできません。 | |||
| (「マネー・ポートフォリオ・ファンド」には申込不可日はありません。) | ||||
| 換金制限 | 各ファンド(マネー・ポートフォリオ・ファンドを除く)の資金管理を円滑に行うため、原則として、1日1件5億円を超える換金はできません。 (「マネー・ポートフォリオ・ファンド」の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。) |
|||
| 信託期間 | 2019年5月22日 | |||
| 繰上償還 | 各ファンド(マネー・ポートフォリオ・ファンドを除く)の受益権の総口数が、当初設定時の10分の1または10億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。 (「マネー・ポートフォリオ・ファンド」は当ファンドのスイッチング対象となる各ファンド(マネー・ポートフォリオ・ファンドを除く)がすべて償還することとなった場合等には、繰上償還します。) |
|||
| 決算日 | 毎年5月22日(休業日の場合は翌営業日) | |||
| 収益分配 | 毎年(年1回)、収益分配方針に基づいて分配を行います。契約により再投資することも可能です。 「自動けいぞく投資コース」
|
|||
| 課税関係 | 課税上の取扱いは株式投資信託となります。 | |||
| お申込みに際しては、必ず契約締結前交付書面(投資信託説明書(交付目論見書)および補完書面)をご覧ください。 目論見書のご請求、お問合わせは、お取引店までお気軽にお申付けください。 またインターネットトレードをご利用のお客さまは目論見書の電子交付をご利用いただけます。 (電子交付のご利用はオンライントレードおよび電子交付サービスのお申込みが必要です) |
当ページは、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が作成したページです。当ページの内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当ページは信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。投資信託のお申込みにあたっては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券にて契約締結前交付書面(投資信託説明書(交付目論見書)および補完書面)をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。 |
2011年1月
コールセンターでも商品についてのお問合わせ、資料請求などを承っております。
* |
お電話でお聞きしたお名前・ご住所等の個人情報は、今後、当社からの商品・サービスのご案内等にも利用させていただきます。 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







