新発国内債券
過去の目論見書電子交付対象銘柄 2023年
募集中の新発債券へ過去にオンライントレードで目論見書電子交付の取扱いがあった銘柄を掲載しています。
横へスクロールしてください
発行日 | 償還日 | 銘柄名 | 目論見書 |
---|---|---|---|
2023年12月25日 | 2026年12月25日 | 北海道電力株式会社第389回社債(一般担保付)愛称:ほくでん債 | PDF 4,010KB |
2023年12月25日 | 2026年12月25日 | 四国電力株式会社第329回社債(一般担保付) | PDF 1,219KB |
2023年12月22日 | 2026年12月25日 | 九州電力株式会社第523回社債(一般担保付) | PDF 792KB |
2023年12月22日 | 2026年12月25日 | 東北電力株式会社第562回社債(一般担保付) | PDF 548KB |
2023年12月20日 | 2026年12月18日 | 株式会社アシックス第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:OneASICS債 | PDF 753KB |
2023年12月20日 | 2028年12月20日 | 北陸電力株式会社第365回社債(一般担保付) | PDF 918KB |
2023年9月19日 | 2034年1月19日 *1 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第35回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | PDF 949KB |
2023年9月19日 | 2034年1月19日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第34回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | PDF 949KB |
2023年9月7日 | 2028年9月7日 | オリックス株式会社第215回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | PDF 809KB |
2023年8月4日 | 2030年8月2日 | 三菱HCキャピタル株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | PDF 523KB |
2023年7月31日 | 2030年7月31日 | 株式会社クレディセゾン第96回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | PDF 4,598KB |
2023年7月28日 | 2028年7月28日 | 近鉄グループホールディングス株式会社第123回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付) | PDF 1,235KB |
2023年6月23日 | 2026年6月25日 | 東北電力株式会社第559回社債(一般担保付) | PDF 1,175KB |
2023年6月23日 | 2026年6月25日 | 四国電力株式会社第327回社債(一般担保付) | PDF 1,181KB |
2023年6月22日 | 2028年6月23日 | 株式会社JERA第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:JERA債 | PDF 3,669KB |
2023年4月28日 | 2028年4月28日 | イオンモール株式会社第35回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:ハピネスモール債 | PDF 808KB |
2023年3月16日 | 2028年3月16日 | オリックス株式会社第210回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | PDF 2,553KB |
2023年3月10日 | 2028年3月10日 | ソフトバンク株式会社第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:ソフトバンクみらい創出ボンド | PDF 907KB |
2023年2月10日 | 2025年2月10日 | 楽天グループ株式会社第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:楽天モバイル債 | PDF 811KB |
2023年2月6日 | 2026年1月20日 | 日産自動車株式会社第66回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)愛称:サクラ[SAKURA]債 | PDF 787KB |
2023年2月1日 | 2033年7月28日 *2 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第33回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | PDF 599KB |
2023年2月1日 | 2033年7月28日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第32回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | PDF 599KB |
2023年1月31日 | 2028年1月31日 | 株式会社クレディセゾン第94回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | PDF 3,322KB |
- *1本社債は発行者の選択により、2029年1月19日に期限前償還される場合があります。
- *2本社債は発行者の選択により、2028年7月28日に期限前償還される場合があります。