新発国内債券
過去の目論見書電子交付対象銘柄 2024年
募集中の新発債券へ過去にオンライントレードで目論見書電子交付の取扱いがあった銘柄を掲載しています。
横へスクロールしてください
発行日 | 償還日 | 銘柄名 | 目論見書 |
---|---|---|---|
2024年12月26日 | 2034年12月26日 *1 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第2回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(サステナビリティボンド) | PDF 1,290KB |
2024年12月25日 | 2027年12月24日 | 四国電力株式会社第331回社債(一般担保付) | PDF 1,862KB |
2024年12月25日 | 2027年12月24日 | 北海道電力株式会社第398回社債(一般担保付)愛称:ほくでん債 | PDF 4,390KB |
2024年12月23日 | 2029年12月21日 | 株式会社T&Dホールディングス第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 愛称:Try&Discover債 | PDF 699KB |
2024年12月20日 | 2029年12月14日 | 北陸電力株式会社第371回社債(一般担保付) | PDF 981KB |
2024年12月20日 | 2027年12月24日 | 九州電力株式会社第531回社債(一般担保付) | PDF 993KB |
2024年12月20日 | 2027年12月24日 | 東北電力株式会社第570回社債(一般担保付) | PDF 669KB |
2024年12月16日 | 2029年12月14日 | 東急株式会社第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | PDF 761KB |
2024年12月11日 | 2031年12月11日 | ソフトバンクグループ株式会社第64回無担保社債 愛称:福岡ソフトバンクホークスボンド | PDF 540KB |
2024年12月5日 | 2029年12月5日 | 名古屋鉄道株式会社第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:めいてつ130さい | PDF 702KB |
2024年11月1日 | 2031年10月31日 | 三菱HCキャピタル株式会社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | PDF 576KB |
2024年9月18日 | 2035年1月18日 *2 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第37回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | PDF 2,748KB |
2024年9月18日 | 2035年1月18日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第36回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | PDF 2,748KB |
2024年9月12日 | 2034年9月12日 *3 | 株式会社山口フィナンシャルグループ第11回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(グリーンボンド) | PDF 771KB |
2024年7月31日 | 2029年7月31日 | 近鉄グループホールディングス株式会社第125回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付) | PDF 1,295KB |
2024年6月25日 | 2027年6月25日 | 四国電力株式会社第330回社債(一般担保付) | PDF 2,225KB |
2024年6月25日 | 2029年6月25日 | 株式会社JERA第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:JERA債 | PDF 1,842KB |
2024年6月21日 | 2027年6月25日 | 東北電力株式会社第565回社債(一般担保付) | PDF 1,329KB |
2024年6月14日 | 2031年6月13日 | ソフトバンクグループ株式会社第63回無担保社債 愛称:福岡ソフトバンクホークスボンド | PDF 858KB |
2024年4月26日 | 2029年4月26日 | イオンモール株式会社第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | PDF 1,440KB |
2024年4月19日 | 2027年4月19日 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | PDF 591KB |
2024年3月19日 | 2029年3月19日 | オリックス株式会社第221回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | PDF 2,558KB |
2024年3月15日 | 2031年3月14日 | ソフトバンクグループ株式会社第59回無担保社債 愛称:福岡ソフトバンクホークスボンド | PDF 558KB |
2024年2月2日 | 2028年12月20日 | 第78回国際協力機構債券(サステナビリティボンド)愛称:JICA SDGs債 | PDF 438KB |
2024年1月31日 | 2031年1月31日 | ソフトバンク株式会社第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:ソフトバンクみらい創出ボンド | PDF 1,975KB |
2024年1月31日 | 2029年1月31日 | 株式会社クレディセゾン第98回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | PDF 3,578KB |
- *1本社債は発行者の選択により、2029年12月26日に期限前償還される場合があります。
- *2本社債は発行者の選択により、2030年1月18日に期限前償還される場合があります。
- *3本社債は発行者の選択により、2029年9月12日に期限前償還される場合があります。