三菱UFJ証券ホールディングスが発行する ETNのご案内
インバウンド消費関連 日本株(ネットリターン)ETN
(497A)
成長投資枠
- *前日比は前営業日との一証券あたりの償還価額の価額差を表します。括弧内は前日比の騰落率を表します。
月次レポート・各種資料等
銘柄情報
| 特色 | インバウンド消費に関連したセグメントにおける売上高比率の高い日本株70銘柄により構成される「iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)」との連動を目指すETN(指標連動証券)です。 |
|---|---|
| 対象指標の概要 |
「iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)」について
|
| 銘柄コード | 497A |
|---|---|
| 銘柄名 | インバウンド消費関連 日本株(ネットリターン)ETN |
| 上場日 | 2026年1月26日 |
| 売買単位 | 1株 |
| 管理費用* | 0.85%(年率) |
| 分配金 | なし |
| 委託者 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 |
| 信託財産名称 | iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)連動債 |
| 信託財産発行会社 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 |
| 信託財産満期償還日 | 2045年9月11日 |
| 連動対象指標名称 | iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン) |
| 連動対象指標 Bloombergティッカー |
ISXJTJN Index |
| 連動対象指標 Refinitivティッカー |
.ISXJTJN |
- * ETNでは管理費用が総経費率を表します。
価格チャート
対象指標の主要構成銘柄
2025年12月22日現在の構成銘柄は、以下の70銘柄です。
| コード | 銘柄 | コード | 銘柄 | コード | 銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 4681 | リゾートトラスト | 9003 | 相鉄ホールディングス |
| 2726 | パルグループホールディングス | 4689 | LINEヤフー | 9005 | 東急 |
| 2782 | セリア | 4755 | 楽天グループ | 9006 | 京浜急行電鉄 |
| 2801 | キッコーマン | 6417 | SANKYO | 9007 | 小田急電鉄 |
| 3038 | 神戸物産 | 6460 | セガサミーホールディングス | 9008 | 京王電鉄 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 6952 | カシオ計算機 | 9009 | 京成電鉄 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 7453 | 良品計画 | 9021 | 西日本旅客鉄道 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 7459 | メディパルホールディングス | 9024 | 西武ホールディングス |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 7532 | パン・パシフィック・インター | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 7550 | ゼンショーホールディングス | 9042 | 阪急阪神ホールディングス |
| 3349 | コスモス薬品 | 7581 | サイゼリヤ | 9045 | 京阪ホールディングス |
| 3350 | メタプラネット | 7616 | コロワイド | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 7649 | スギホールディングス | 9401 | TBSホールディングス |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 7762 | シチズン時計 | 9601 | 松竹 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 7936 | アシックス | 9602 | 東宝 |
| 3397 | トリドールホールディングス | 8001 | 伊藤忠商事 | 9616 | 共立メンテナンス |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 8022 | 美津濃 | 9627 | アインホールディングス |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 8050 | セイコーグループ | 9697 | カプコン |
| 3591 | ワコールホールディングス | 8111 | ゴールドウイン | 9766 | コナミグループ |
| 417A | ブルーゾーンホールディングス | 8233 | 高島屋 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 4385 | メルカリ | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 9983 | ファーストリテイリング |
| 4661 | オリエンタルランド | 8252 | 丸井グループ | 9989 | サンドラッグ |
| 4665 | ダスキン | 8267 | イオン | ||
| 4680 | ラウンドワン | 9001 | 東武鉄道 |
インディカティブNAV(iNAV)について
ISS STOXX Index Gmbhのウェブサイトにて、銘柄コード163A、2070、2071、2072、2073および345AのインディカティブNAV情報が配信されています。
インディカティブNAVは、連動対象指標等に基づいて算出される、取引時間中におけるETNの一証券あたりの償還価額の推定値を表します。
上記サイトでのインディカティブNAVは15秒毎に更新されますが、自動更新ではないため、最新の情報をご確認する際はブラウザをリロード(再読み込み)し更新する必要があります。
上記サイトで表示されるインディカティブNAVは、ISS STOXX Index Gmbhが算出・公表するものであり、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が算出・公表するものではありませんのでご留意ください。
ETNの手数料等およびリスクについて
国内株式(国内ETNを含む)の売買取引には、約定代金に対し最大1.43%(税込)の売買手数料をいただきます。(ただし約定代金が193,000円以下の場合は、最大2,750円(税込))。国内株式(国内ETNを含む)の有価証券を国内店頭取引(当社が相手方となるお取引)で売買する際は、対価のみの受け払いとなります。お取引の形態によっては、売買手数料をいただく場合があります。国内株式は、株価の変動により損失が生じるおそれがあります。ETNは、連動する指数等や外国為替相場の変動、組入有価証券の価格の変動、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の要因の影響等により、市場取引価格または基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。
本商品のお取引に際しては、契約締結前交付書面等をあらかじめよくお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、売買手数料、信託報酬などの手数料等を十分にご理解いただいたうえで、ご自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
ETNのリスクについて、詳しくは日本取引所グループETN投資のリスクをご確認ください。