主な銘柄の騰落率
下落率の高い主な銘柄
当社取扱いファンドのうち、基準価額の下落率が大きい銘柄に関するレポート*等を掲載しています。
また、掲載ファンドをお持ちのお客さまに対するアフターケアの一環として掲載しているものであり、勧誘目的で掲載しておりません。
- * レポートは、委託会社等が作成。
2026年7月末時点
横へスクロールしてください
| ファンド名 | 詳細 |
|---|---|
| eMAXIS Neo クリーンテック | 直近のレポート PDF 281KB |
| フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド | 直近のレポート PDF 1,298KB |
| ベアリング アジア未来成長株式ファンド | 直近のレポート PDF 1,593KB |
| 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 直近のレポート PDF 750KB |
| グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 直近のレポート PDF 582KB |
| グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 直近のレポート PDF 582KB |
| グローイング・エンジェル | 直近のレポート PDF 465KB |
バックナンバー
過去2ヶ月分をご覧いただけます。
- 2026年6月末時点
- 2026年5月末時点に該当する銘柄は、ありません。