新規公開株式等
過去の電子交付対象銘柄 2021年
過去にインターネットトレードで目論見書電子交付の取扱いがあった銘柄を掲載しています。
横へスクロールしてください
          | 上場・公開日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | 目論見書(最終版) | 
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月29日 | 4265 | マザーズ | Institution for a Global Society株式会社 | PDF 2,045KB | 
| 2021年12月24日 | 9258 | マザーズ | 株式会社CS-C | PDF 2,312KB | 
| 2021年12月24日 | 4262 | マザーズ | ニフティライフスタイル株式会社 | PDF 2,444KB | 
| 2021年12月24日 | 9259 | マザーズ | 株式会社タカヨシ | PDF 3,286KB | 
| 2021年12月23日 | 4125 | JQスタンダード・名証2部 | 三和油化工業株式会社 | PDF 3,899KB | 
| 2021年12月23日 | 4259 | マザーズ | 株式会社エクサウィザーズ | ※ | 
| 2021年12月23日 | 7134 | JQスタンダード | 株式会社クルーバー | PDF 3,009KB | 
| 2021年12月22日 | 4419 | マザーズ | 株式会社Finatextホールディングス | ※ | 
| 2021年12月22日 | 4256 | マザーズ | 株式会社サインド | PDF 3,263KB | 
| 2021年12月22日 | 9522 | マザーズ | リニューアブル・ジャパン株式会社 | ※ | 
| 2021年12月21日 | 2585 | 東証2部 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | ※ | 
| 2021年12月21日 | 6524 | 東証2部 | 湖北工業株式会社 | ※ | 
| 2021年12月20日 | 4418 | マザーズ | 株式会社JDSC | ※ | 
| 2021年12月20日 | 4417 | マザーズ | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | PDF 2,055KB | 
| 2021年12月16日 | 4415 | マザーズ | 株式会社ブロードエンタープライズ | PDF 5,605KB | 
| 2021年12月10日 | 4414 | マザーズ | 株式会社フレクト | PDF 3,886KB | 
| 2021年11月24日 | 4412 | マザーズ | 株式会社サイエンスアーツ | PDF 2,388KB | 
| 2021年11月19日 | 9251 | マザーズ | 株式会社AB&Company | ※ | 
| 2021年11月9日 | 2961 | 東証2部 | 日本調理機株式会社 | PDF 4,612KB | 
| 2021年10月14日 | 6523 | 東証1部 | PHCホールディングス株式会社 | ※ | 
| 2021年9月29日 | 4375 | マザーズ | セーフィー株式会社 | - | 
| 2021年9月28日 | 9245 | マザーズ | 株式会社リベロ | PDF 2,290KB | 
| 2021年9月22日 | 4372 | マザーズ | ユミルリンク株式会社 | PDF 1,695KB | 
| 2021年9月22日 | 4373 | 東証1部 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ※ | 
| 2021年9月2日 | 4370 | マザーズ | モビルス株式会社 | PDF 3,057KB | 
| 2021年8月24日 | 7126 | JQスタンダード | タンゴヤ株式会社 | PDF 3,744KB | 
| 2021年7月27日 | 7379 | マザーズ | 株式会社サーキュレーション | PDF 2,447KB | 
| 2021年7月21日 | 2991 | JQスタンダード | 株式会社ランドネット | PDF 3,732KB | 
| 2021年7月16日 | 4074 | マザーズ | 株式会社ラキール | PDF 1,626KB | 
| 2021年6月30日 | 4071 | マザーズ | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | ※ | 
| 2021年6月29日 | 4937 | マザーズ | 株式会社Waqoo | PDF 2,320KB | 
| 2021年6月25日 | 7096 | マザーズ | 株式会社ステムセル研究所 | PDF 3,874KB | 
| 2021年6月24日 | 7318 | マザーズ | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | PDF 1,947KB | 
| 2021年6月22日 | 4882 | マザーズ | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | ※ | 
| 2021年6月16日 | 7371 | マザーズ | 全研本社株式会社 | PDF 3,619KB | 
| 2021年6月10日 | 4199 | マザーズ | ワンダープラネット株式会社 | PDF 1,845KB | 
| 2021年4月27日 | 5074 | 東証1部 | テスホールディングス株式会社 | ※ | 
| 2021年4月22日 | 4194 | マザーズ | ビジョナル株式会社 | ※ | 
| 2021年4月6日 | 7367 | JQスタンダード | 株式会社セルム | PDF 2,010KB | 
| 2021年3月30日 | 4192 | マザーズ | スパイダープラス株式会社 | ※ | 
| 2021年3月16日 | 4432 | 東証1部 | ウイングアーク1st株式会社 | ※ | 
| 2021年3月16日 | 7361 | マザーズ | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | PDF 1,751KB | 
| 2021年2月19日 | 4173 | マザーズ | 株式会社WACUL | PDF 4,046KB | 
| 2021年2月18日 | 4936 | マザーズ | 株式会社アクシージア | ※ | 
| 2021年2月10日 | 2983 | マザーズ | 株式会社アールプランナー | PDF 6,180KB | 
「目論見書」欄に「※」がついている銘柄は、海外募集を伴う等の理由により、本ページには目論見書の掲載を行いません。
電子交付について
- 
              電子交付とは、証券会社からお客さまへの交付が義務付けられている書類を紙媒体に代えてインターネット上での閲覧等によって交付することをいいます。
 三菱UFJモルガン・スタンレー証券では、株式等の公募・売出しにあたりお客さまへの交付が義務付けられている目論見書について、オンライントレード契約をいただいているお客さまを対象に電子交付を実施しています。
- 本ページでは訂正事項分を含む目論見書(最終版)を掲載しています。