本業を通じた取り組み

ビジネスを通じた環境、社会への貢献
ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取った言葉です。 世界の年金基金等をはじめとする投資家は、安定した投資収益を獲得するため、企業評価において、業績見通しや財務情報だけでなく、ESG等の非財務情報を考慮する傾向を強めています。
当社関与案件
PowerXによる第三者割当増資を通じたシリーズAラウンド総額約51億円の資金調達
2021年設立の株式会社パワーエックス(PowerX)は、独自の蓄電池設計製造技術を有し、蓄電・送電技術の進化において新規事業を展開するエネルギースタートアップです。定置用蓄電池や電池搭載型の超急速EV充電器等の開発販売、EV普及に不可欠な充電ステーションの全国展開や、蓄電池に電気を貯めて輸送する「電気運搬船」の製造に取り組んでいます。現在、安価で高性能な蓄電池を大量生産する、日本最大級の蓄電池組み立て工場を建設中です。MUMSSはシリーズA単独ファイナンシャルアドバイザーとしてプロジェクトの資金調達をサポート。資金調達総額は50.7億円(2022年8月)となりました。
調達した資金は工場の立ち上げ及び定置用蓄電池、電池搭載型の超急速EV充電器等の製品生産・出荷に投資します。両製品の22年末時点での累計予約受注残は、1,816億円(330万kWh)を突破しました。EVチャージステーション事業発表、船舶用蓄電池の先行受注を開始するなど、順調にマイルストーンをクリアしています。

再⽣可能エネルギー100%の超急速EV充電ステーションを全国に幅広く展開しています。

⾃然エネルギーの普及拡⼤を⽬指すクリーンな次世代の蓄電池⼯場として、機能性と⾃然が融合したデザインが特徴的な構造と設計となっています。
ベースフードによる東証グロース市場へのIPO
2016年創業のベースフードは、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、完全栄養の主食*を中心としたBASE FOODシリーズの企画・開発・販売を行う世界初のフードテックスタートアップ企業です。
同社商品は小麦のふすまや米糠など従来多くが廃棄される原材料を利用することでフードロスの削減に貢献する他、商品に含まれるたんぱく質は植物性たんぱく質であり、生産の過程で温室効果ガスを多く排出する動物性たんぱく質の代替としてもSDGsやESGへの貢献が期待されています。
*1食で、栄養素等表示基準値に基づき、他の食事で過剰摂取が懸念される、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウムを除いて、すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。
調達した資金は商品開発や改善のためのR&D強化の資金、認知拡大・顧客獲得のための資金として活用予定です。
MUMSSは単独推薦・単独主幹事証券として本プロジェクトの執行をトータルサポート。IPO時のオファリング総額も59億円と2022年の本邦IPO案件において赤字予想企業としては最大、全体でもTop10にランクインしています。

高圧・低圧太陽光発電事業を行う非上場会社の株式譲渡
非コア事業として太陽光発電事業(静岡県を中心に中部・近畿エリアで高圧・低圧太陽光発電所を約80箇所(約17MWdc)を保有、運営)を行う非上場会社の株式譲渡案件です。
大手金融系上場企業の子会社が株式を取得しており、今後は金融商品化を通して個人顧客層に対するESG投資機会の創出が期待されます。

※以降、債券案件は発行日順に掲載
三重県によるみえグリーンボンド発行
三重県は「三重県地球温暖化対策総合計画」に基づき、温室効果ガス排出量を削減する「緩和」と、気候変動影響を軽減する「適応」を、地球温暖化対策の両輪に据えています。みえグリーンボンドを発行することで安定的な資金調達を実現し、地球温暖化対策への取組を推進しています。2022年2月に東海地方初のグリーンボンドとなる初回債を発行しました。同年10月にも起債を行い、不安定な起債環境にも関わらずESGラベル付き債券を選好する投資家が観測され、公共債として初めて「グリーニアム」としてスプレッドに反映されました。
本件を端緒に複数の他団体ESG債でグリーニアムが観測され、地方自治体によるESG債市場の更なる拡大に資する画期的な案件となりました。当社は、上記案件においてストラクチャリング・エージェント並びに事務主幹事として三重県をサポートしています。

(目的・効果)藻場を造成することにより、CO2を吸収、窒素化合物を除去

(目的・効果)治水ダムを建設し、家屋や公共施設等を洪水から守る/護岸整備や河道掘削を行うことで河道を拡幅させ、洪水の発生を軽減
三菱重工業株式会社によるトランジションボンド
三菱重工業株式会社は、社会・産業インフラを支える製品・技術を世界に提供し、地球規模の課題解決に取り組んでいます。また、2040年Net Zeroという野心的な目標を掲げるとともに、エネルギー供給側で脱炭素化を目指す「エナジートランジション」を推進しています。
同社は、カーボンニュートラル達成に関連する資金調達として、2022年9月にトランジションボンドを発行しました。
本件は、経済産業省「令和3年度クライメート・トランジション・ファイナンスモデル事業」のモデル事例に選定されており、「自社の製品・サービスを通じて、他者のトランジション戦略の実現を可能にする取組を計画している」点が特長の1つです。
当社は、本件においてストラクチャリング・エージェント及び事務主幹事を務めております。



三菱地所株式会社によるサステナビリティ・リンク・ボンド
三菱地所グループは、サステナブルな社会の実現に向けて、2050年にありたい姿を示した「三菱地所グループの Sustainability Vision 2050」を制定しています。長期経営計画2030においても、「事業を通じた価値提供の視点」として「Sustainability」を設定し、事業を通じた社会課題の解決を目指していくこととしています。
同社は2022年7月、サステナブルな社会の実現に向けた取り組みをより一層推進すべく、サステナビリティ・リンク・ボンドを発行しました。本債券は、SBTiが2021年10月に発表したネットゼロ新基準を前提としたサステナビリティ目標を設定した国内初の事例です。また、環境(E)及びダイバーシティ(S)両方に関する目標を1つのフレームワークに同時に設定する試みも、国内初となります。
当社は、本案件をストラクチャリング・エージェント並びに主幹事として支援しております。



出光興産株式会社による石油セクター初のトランジションボンド
出光興産株式会社は、2030年に向けた経営ビジョンとして「責任ある変革者」を掲げており、カーボンニュートラル・循環型社会へのエネルギーマテリアルトランジション、高齢化社会を見据えた次世代モビリティ&コミュニティ、これらの課題解決を可能にする先進マテリアルの事業領域を通して果たすことを公表しています。このうち、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを推進するための資金調達として、2022年7月にトランジションボンドを発行しました。本件は、脱炭素に向けて公正な移行に考慮し、事業ポートフォリオの転換を計画している点が評価され、経済産業省「令和3年度クライメート・トランジション・ファイナンスモデル事業」に選定されています。
当社は、本件においてストラクチャリング・エージェント及び主幹事を務めております。


ENEOSホールディングス株式会社による本邦初のトランジション・リンク・ボンド
ENEOSグループは、長期ビジョンにおいて2040年のありたい姿として脱炭素・循環型社会への貢献を掲げており、カーボンニュートラル計画においては、Scope1+2の2030年46%削減、及び2040年カーボンニュートラルを目指しています。この野心的な目標達成へ向けた強いコミットを示すべく、2022年6月にトランジション・リンク・ボンドを発行しました。トランジション・リンク・ボンドとは、トランジション・ファイナンスに関する各種基準及びガイドライン等に適合した目標設定型・資金使途不特定の債券であり、発行は本邦初となります。
当社は、本案件をストラクチャリング・エージェント並びに主幹事として支援し、総額1,000億円の起債を、170件以上の投資家による投資表明を伴う形で成功裏に導きました。



株式会社JERAによる電力セクター初のトランジションボンド
株式会社JERAは、日本の約3割の電気を発電する国内最大の発電事業者であり、世界最大級の燃料取り扱い量を誇るエネルギー会社です。また日本のみならず世界のエネルギー問題を解決していくグローバル企業として、地球温暖化対策を経営の最重要課題と考え、再生可能エネルギーとゼロエミッション火力による2050年のゼロエミッションに向けた取り組みを進めています。
同社は、こうした取り組みを一層加速させるべく、2022年5月に電力セクター初となるトランジションボンドを発行しました。本件は、脱炭素への移行に重要な技術の開発等を含む業界初の事例として、経済産業省「令和3年度クライメート・トランジション・ファイナンスモデル事業」に選定されています。
当社は、本件においてストラクチャリング・エージェント及び主幹事を務めております。


Spiber 株式会社による事業価値証券化スキームを利用した資金調達
当社は、Spiber 株式会社の構造タンパク質素材の製造事業を対象とする「事業価値証券化(Value Securitization)」と呼ばれる資金調達手法(以下「本スキーム」)の組成においてアレンジャーを務めました。
Spiber 株式会社は、構造タンパク質素材「Brewed Protein(ブリュード・プロテイン)™」を開発する、山形県鶴岡市に拠点を置くバイオベンチャーです。Brewed Protein素材は、植物由来の糖類を主原料に使用し、微生物による発酵(ブリューイング)プロセスにより製造され、用途に応じて多様な特長を付与することが可能です。そのため、アパレル分野や輸送機器分野など、様々な産業における脱石油・脱アニマルのニーズに対し大きな役割を果たせる可能性を秘めており、持続可能な社会の発展に資する次世代の基幹素材と目されています。
本スキームは一般的なコーポレート・ローンとは異なり、同社が有する先進的な研究開発設備及びタイ国における量産プラント等の有形資産に加え、同社の根源的資産かつ競争力の源泉である知的財産等の無形資産の価値を最大限活かし、大規模調達を実現するために設計された、革新的な資金調達手法です。
昨今、SDGs 企業への投資ニーズが高まる中、Spiber 株式会社との協働により、スタートアップ企業における従来の株式を通じた資金調達手法に限定されない、幅広い投資家が参加可能な手法を実現したことで、日本における卓越した研究開発や事業を推進し、先進的な技術力を持つ企業の資金調達、およびこれら企業に対するクレジット投資を促進する道を切り拓くことができました。
ESG債等普及への取り組み
債券市場においてもESGの観点を踏まえた投資が普及してきており、その手法の一つとして、調達資金の使途を限定した債券である、グリーンボンド、ソーシャルボンド、サステナビリティボンド等への投資ニーズが高まっています。
グリーンボンドとは、調達資金の投資対象が環境問題の解決に貢献するグリーンプロジェクトに限定されている債券です。 同様に、社会的課題の解決に貢献するソーシャルプロジェクトに限定されているものはソーシャルボンド、
環境問題及び社会問題双方の解決に貢献するものはサステナビリティボンドと呼び、それらを総称してESG債と呼びます。
当社は、金融機関として果たすべき社会的使命を自覚し、持続可能な社会の実現に貢献するため、ESG債等の引受や発行サポートを積極的に行っており、国内外の発行体による数多くの案件に主幹事または販売会社として関与しています。
ESGs/SDGsエンゲージメント企画「ESG債発行体・ESG債投資家との対談」を実施[1.45MB]
ESG債発行体への寄稿「第70回日本学生支援債券のご起債にあたり」[457KB]
当社関与実績
当社は、グリーンボンド等の引受・販売において、国内トップレベルの実績を有しています。
ICMA(国際資本市場協会)原則に則った債券
*当社関与トランシェの発行総額
発行日 | 発行体 | 債券の種類 | 発行総額* | 当社関与 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | 三菱重工業株式会社 | トランジションボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2023年8月25日 | 千葉市 | サステナビリティボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
2023年8月21日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 520億円 | 事務主幹事・共同主幹事 |
2023年8月17日 | イオン株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 500億円 | 共同主幹事 |
2023年8月15日 | 横浜高速鉄道株式会社 | グリーンボンド | 60億円 | 事務主幹事 |
2023年8月14日 | 株式会社日本政策投資銀行 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2023年8月10日 | 東京臨海高速鉄道株式会社 | サステナビリティボンド | 80億円 | 共同主幹事 |
2023年7月31日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 450億円 | 共同主幹事 |
2023年7月28日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 750億円 | 事務主幹事・共同主幹事 |
2023年7月27日 | 三菱HCキャピタル株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2023年7月27日 | 西日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 500億円 | 事務主幹事 |
2023年7月26日 | GLP投資法人 | サステナビリティボンド | 26億円 | 共同主幹事 |
2023年7月25日 | 三菱地所物流リート投資法人 | グリーンボンド | 25億円 | 共同主幹事 |
2023年7月21日 | 日本郵船株式会社 | トランジションボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2023年7月21日 | 九州旅客鉄道株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2023年7月21日 | 九州電力株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2023年7月21日 | NTTファイナンス株式会社 | グリーンボンド | 3,800億円 | 共同主幹事 |
2023年7月13日 | 名古屋鉄道株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2023年7月11日 | 日本電気株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 400億円 | 共同主幹事 |
2023年7月6日 | ヤマトホールディングス株式会社 | グリーンボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2023年7月4日 | 東京都 | ソーシャルボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
2023年6月28日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 350億円 | 共同主幹事 |
2023年6月20日 | 独立行政法人福祉医療機構 | ソーシャルボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2023年6月19日 | 日本航空株式会社 | トランジションボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2023年6月15日 | 味の素株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2023年6月15日 | SOSiLA物流リート投資法人 | グリーンボンド | 30億円 | 共同主幹事 |
2023年6月15日 | 豊田通商株式会社 | グリーンボンド | 400億円 | 事務主幹事・共同主幹事 |
2023年6月15日 | 日本トランスシティ株式会社 | グリーンボンド | 80億円 | 事務主幹事 |
2023年6月15日 | 日本貨物鉄道株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2023年6月6日 | 三井不動産株式会社 | グリーンボンド | 1,300億円 | 共同主幹事 |
2023年6月2日 | 大阪ガス株式会社 | トランジションボンド | 350億円 | 共同主幹事 |
2023年6月1日 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2023年6月1日 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2023年6月1日 | トヨタ自動車株式会社 | サステナビリティボンド | 1,000億円 | 共同主幹事 |
2023年6月1日 | 中国電力株式会社 | トランジション・リンク・ボンド | 600億円 | 共同主幹事 |
2023年5月30日 | 福岡県 | グリーンボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
2023年5月26日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 400億円 | 共同主幹事 |
2023年5月26日 | インドネシア共和国 | グリーンボンド(ブルーボンド) | 207億円 | 共同主幹事 |
2023年5月25日 | 西日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 1,900億円 | 共同主幹事 |
2023年5月2日 | 三菱地所株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 600億円 | 事務主幹事・共同主幹事 |
2023年4月28日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 1,700億円 | 共同主幹事 |
2023年4月27日 | SOMPOホールディングス株式会社 | ソーシャルボンド | 700億円 | 共同主幹事 |
2023年4月24日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 700億円 | 事務主幹事・共同主幹事 |
2023年4月4日 | 日本プロロジスリート投資法人 | グリーンボンド | 30億円 | 事務主幹事 |
注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載
その他
発行日 | 発行体 | 債券の種類 | 発行総額* | 当社関与 |
---|---|---|---|---|
2023年5月23日 | 名古屋市 | その他 | 130億円 | 共同主幹事 |
注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載
ICMA(国際資本市場協会)原則に則った債券
*当社関与トランシェの発行総額
発行日 | 発行体 | 債券の種類 | 発行総額* | 当社関与 |
---|---|---|---|---|
2023年3月9日 | 東北電力株式会社 | トランジションボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
2023年3月9日 | 南海電気鉄道株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2023年3月9日 | 日本製鉄株式会社 | グリーンボンド | 500億円 | 共同主幹事 |
2023年3月9日 | 東洋紡株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2023年3月1日 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | グリーンボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2023年2月28日 | 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 | ソーシャルボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
2023年2月28日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 227億円 | 共同主幹事 |
2023年2月27日 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティボンド | 210億円 | 共同主幹事 |
2023年2月27日 | 広島県 | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
2023年2月24日 | 中部国際空港株式会社 | ソーシャルボンド | 62億円 | 事務主幹事 |
2023年2月24日 | 名古屋高速道路公社 | ソーシャルボンド | 140億円 | 共同主幹事 |
2023年2月17日 | 相模原市 | グリーンボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
2023年2月17日 | 住友三井オートサービス株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2023年2月7日 | 福岡市 | グリーンボンド | 90億円 | 共同主幹事 |
2023年2月6日 | 日産自動車株式会社 | サステナビリティボンド(個人向け債) | 1,400億円 | 共同主幹事 |
2023年1月31日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2023年1月27日 | 日産自動車株式会社 | サステナビリティボンド | 600億円 | 共同主幹事 |
2023年1月23日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 123億円 | 共同主幹事 |
2023年1月20日 | 東日本旅客鉄道株式会社 | サステナビリティボンド | 350億円 | 共同主幹事 |
2022年12月23日 | 独立行政法人国際協力機構 | ソーシャルボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2022年12月20日 | 東京ガス株式会社 | トランジションボンド(ハイブリッド債) | 198億円 | 共同主幹事 |
2022年12月20日 | 独立行政法人福祉医療機構 | ソーシャルボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2022年12月19日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 250億円 | 共同主幹事 |
2022年12月16日 | 国立大学法人東京工業大学 | サステナビリティボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2022年12月16日 | 沖縄振興開発金融公庫 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2022年12月16日 | 名古屋高速道路公社 | ソーシャルボンド | 113億円 | 共同主幹事 |
2022年12月15日 | 東急株式会社 | サステナビリティボンド(個人向け債) | 100億円 | 共同主幹事 |
2022年12月8日 | 森永製菓株式会社 | サステナビリティボンド | 90億円 | 事務主幹事 |
2022年12月8日 | 雪印メグミルク株式会社 | グリーンボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
2022年12月8日 | 西部ガスホールディングス株式会社 | トランジションボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
2022年12月8日 | 西日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 1,066億円 | 事務主幹事 |
2022年12月6日 | 東急株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2022年11月30日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 800億円 | 共同主幹事 |
2022年11月29日 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティボンド | 190億円 | 共同主幹事 |
2022年11月25日 | ミネベアミツミ株式会社 | グリーンボンド | 250億円 | 共同主幹事 |
2022年11月25日 | 豊田通商株式会社 | グリーンボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
2022年11月25日 | 北陸電力株式会社 | トランジションボンド | 153億円 | 共同主幹事 |
2022年11月25日 | 東邦ガス株式会社 | トランジションボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2022年11月25日 | 日本都市ファンド投資法人 | グリーンボンド | 30億円 | 共同主幹事 |
2022年11月24日 | 日本碍子株式会社 | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
2022年11月2日 | マルハニチロ株式会社 | グリーンボンド(ブルーボンド) | 50億円 | 共同主幹事 |
2022年11月2日 | オリックス銀行株式会社 | サステナビリティボンド | 60億円 | 共同主幹事 |
2022年10月31日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 350億円 | 共同主幹事 |
2022年10月31日 | 神奈川県 | グリーンボンド | 110億円 | 事務主幹事 |
2022年10月31日 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | グリーンボンド(B3T2債)(個人向け債) | 200億円 | 事務主幹事 |
2022年10月27日 | KDDI株式会社 | サステナビリティボンド | 1,000億円 | 共同主幹事 |
2022年10月27日 | 三重県 | グリーンボンド(個人向け債) | 5億円 | 事務主幹事 |
2022年10月25日 | 四国電力株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2022年10月21日 | 日本ハム株式会社 | サステナビリティボンド(個人向け債) | 200億円 | 共同主幹事 |
2022年10月20日 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | グリーンボンド(B3T2債) | 24億円 | 事務主幹事 |
2022年10月20日 | 新韓銀行 | ソーシャルボンド | 320億円 | 事務主幹事 |
2022年10月19日 | 筑波大学 | サステナビリティボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2022年10月17日 | 三重県 | グリーンボンド | 65億円 | 事務主幹事 |
2022年10月14日 | 東海旅客鉄道株式会社 | グリーンボンド | 80億円 | 共同主幹事 |
2022年10月11日 | 森ビル株式会社 | グリーンボンド(ハイブリッド債) | 500億円 | 共同主幹事 |
2022年9月27日 | グローバル・ワン不動産投資法人 | グリーンボンド | 30億円 | 事務主幹事 |
2022年9月20日 | 兵庫県 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2022年9月20日 | 埼玉県 | サステナビリティボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
2022年9月15日 | 北九州市 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2022年9月14日 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | グリーンボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2022年9月12日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 450億円 | 共同主幹事 |
2022年9月8日 | メキシコ合衆国 | サステナビリティボンド | 756億円 | 共同主幹事 |
2022年9月8日 | 三菱重工業株式会社 | トランジションボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2022年9月1日 | 大同特殊鋼株式会社 | トランジションボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2022年9月1日 | 日本郵政株式会社 | グリーンボンド | 350億円 | 共同主幹事 |
2022年9月1日 | 大阪ガス株式会社 | トランジションボンド | 270億円 | 共同主幹事 |
2022年8月31日 | 西日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 1,100億円 | 共同主幹事 |
2022年8月23日 | 新関西国際空港株式会社 | ソーシャルボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2022年7月29日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 840億円 | 共同主幹事 |
2022年7月25日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 400億円 | 共同主幹事 |
2022年7月22日 | 三菱地所株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 600億円 | 事務主幹事・ 共同主幹事 |
2022年7月14日 | 三井不動産株式会社 | グリーンボンド | 800億円 | 共同主幹事 |
2022年7月14日 | 出光興産株式会社 | トランジションボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
2022年7月14日 | 川崎重工株式会社 | グリーンボンド | 90億円 | 共同主幹事 |
2022年7月14日 | 北海道電力株式会社 | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
2022年7月12日 | 日本電気株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 1,100億円 | 共同主幹事 |
2022年7月7日 | SOSiLA物流リート投資法人 | グリーンボンド | 16億円 | 共同主幹事 |
2022年7月5日 | 東京都 | ソーシャルボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
2022年6月20日 | 独立行政法人福祉医療機構 | ソーシャルボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2022年6月17日 | 独立行政法人都市再生機構 | ソーシャルボンド | 250億円 | 共同主幹事 |
2022年6月16日 | サンケン電気株式会社 | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
2022年6月16日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 550億円 | 共同主幹事 |
2022年6月15日 | ENEOSホールディングス株式会社 | トランジション・リンク・ボンド | 1,000億円 | 事務主幹事・ 共同主幹事 |
2022年6月15日 | 相鉄ホールディングス株式会社 | グリーンボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
2022年6月13日 | 株式会社ゼンショーホールディングス | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2022年6月10日 | 株式会社クレディセゾン | ソーシャルボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2022年6月9日 | JFEホールディングス株式会社 | トランジションボンド | 250億円 | 共同主幹事 |
2022年6月7日 | キリンホールディングス株式会社 | ソーシャルボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
2022年6月2日 | 大阪ガス株式会社 | トランジションボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2022年6月2日 | トヨタ自動車株式会社 | サステナビリティボンド | 600億円 | 共同主幹事 |
2022年6月2日 | 戸田建設株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2022年6月2日 | 東武鉄道株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2022年5月27日 | 東海旅客鉄道株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2022年5月24日 | 九州電力株式会社 | トランジションボンド | 550億円 | 共同主幹事 |
2022年5月24日 | 株式会社JERA | トランジションボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2022年5月24日 | ヒューリックリート投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 共同主幹事 |
2022年5月19日 | 西日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 1,200億円 | 共同主幹事 |
2022年4月28日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 700億円 | 共同主幹事 |
2022年4月28日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 450億円 | 共同主幹事 |
2022年4月27日 | 株式会社大林組 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2022年4月22日 | フィリピン共和国 | サステナビリティボンド | 701億円 | 共同主幹事 |
2022年4月20日 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | ソーシャルボンド | 1,200億円 | 共同主幹事 |
注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載
ICMA(国際資本市場協会)原則に則った債券
*当社関与トランシェの発行総額
発行日 | 発行体 | 債券の種類 | 発行総額* | 当社関与 |
---|---|---|---|---|
2022年3月17日 | 日本貨物鉄道株式会社 | グリーンボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2022年3月10日 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2022年3月9日 | 東海旅客鉄道株式会社 | グリーンボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
2022年3月4日 | 三重県 | グリーンボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
2022年3月1日 | 日本航空株式会社 | トランジションボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2022年2月28日 | 大学改革支援・学位授与機構 | ソーシャルボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
2022年2月25日 | 中部国際空港株式会社 | ソーシャルボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2022年2月25日 | グローバル・ワン不動産投資法人 | グリーンボンド | 27億円 | 事務主幹事 |
2022年2月25日 | GLP投資法人 | サステナビリティボンド | 33億円 | 共同主幹事 |
2022年2月25日 | 名古屋高速道路公社 | ソーシャルボンド | 250億円 | 事務主幹事 |
2022年2月25日 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティボンド | 180億円 | 共同主幹事 |
2022年2月18日 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 共同主幹事 |
2022年2月10日 | 西日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 800億円 | 共同主幹事 |
2022年1月31日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 500億円 | 事務主幹事・ 共同主幹事 |
2022年1月28日 | ケネディクス商業リート投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 共同主幹事 |
2022年1月27日 | ソフトバンク株式会社 | サステナビリティボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
2022年1月25日 | 福岡市 | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
2022年1月21日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
2022年1月21日 | 東日本旅客鉄道株式会社 | サステナビリティボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2022年1月20日 | 電源開発株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2021年12月22日 | 東急株式会社 | サステナビリティボンド(個人向け債) | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年12月21日 | 日本ガイシ株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年12月20日 | 独立行政法人福祉医療機構 | ソーシャルボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年12月20日 | 独立行政法人水資源機構 | サステナビリティボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
2021年12月16日 | 株式会社日本政策投資銀行 | サステナビリティボンド(私募債) | 100億円 | 事務取扱会社 |
2021年12月16日 | 名古屋高速道路公社 | ソーシャルボンド | 80億円 | 事務主幹事 |
2021年12月14日 | 岩谷産業株式会社 | グリーンボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
2021年12月9日 | 西日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 1,500億円 | 共同主幹事 |
2021年12月9日 | 北陸電力株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2021年12月9日 | 東急株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年12月9日 | 株式会社ジャックス | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2021年12月9日 | 株式会社高島屋 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
